Região | Município | Estação | Proprietario | Temp. Mín. (ºC) | Data/Hora |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | 2438 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 08:00 |
Extremo Oeste | Anchieta | 2470 | Epagri | -0,1 | 29/06/2021 06:00 |
Extremo Oeste | Itapiranga | 2450 | Epagri | -0,5 | 29/06/2021 06:00 |
Extremo Oeste | Maravilha | 2456 | Epagri | -2,0 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | 2242 | Epagri | 3,8 | 29/06/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383 | Epagri | 6,9 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 1006 | Epagri | 4,2 | 29/06/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 2424 | Epagri | 4,0 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Litorânea | São José | 1501 | INMET | 6,2 | 29/06/2021 08:00 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | 2385 | Epagri | 5,8 | 29/06/2021 08:00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2279 | Epagri | -0,4 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319 | Epagri | 0,6 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 1050 | Epagri | -1,1 | 29/06/2021 07:00 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 1584 | INMET | -0,1 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Norte | Camboriú | 2432 | Epagri | 3,7 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Norte | Corupá | 2399 | Epagri | 3,7 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Garuva | 2381 | Epagri | 6,2 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Ilhota | 2370 | Epagri | 5,4 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Norte | Itajaí | 1019 | Epagri | 5,8 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | 1052 | Epagri | 4,9 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Joinville | 2382 | Epagri | 7,9 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Norte | Luiz Alves | 1062 | Epagri | 5,0 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Massaranduba | 2388 | Epagri | 4,8 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Norte | Schroeder | 2389 | Epagri | 4,0 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Araranguá | 1516 | INMET | 7,0 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Araranguá | 2355 | Epagri | 6,5 | 29/06/2021 06:00 |
Litoral Sul | Criciúma | 1043 | UNESC | 4,1 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Gravatal | 2244 | Epagri | 3,4 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Içara | 2363 | Epagri | 6,1 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Imbituba | 1055 | Epagri | 7,3 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | 2441 | Epagri | 7,3 | 29/06/2021 05:00 |
Litoral Sul | Jaguaruna | 1061 | Epagri | 2,5 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Meleiro | 2301 | Epagri | 7,4 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Nova Veneza | 2369 | Epagri | 5,2 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Praia Grande | 2435 | Epagri | 7,8 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | 2255 | Epagri | 2,5 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Siderópolis | 1009 | CASAN | 8,4 | 29/06/2021 05:00 |
Litoral Sul | Sombrio | 2130 | Epagri | 7,2 | 29/06/2021 02:00 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | 2462 | Epagri | 2,3 | 29/06/2021 07:00 |
Litoral Sul | Tubarão | 1047 | Epagri | 3,9 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Urussanga | 1027 | Epagri | 2,8 | 29/06/2021 08:00 |
Litoral Sul | Urussanga | 1513 | INMET | 2,8 | 29/06/2021 08:00 |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313 | Epagri | 0,9 | 29/06/2021 04:00 |
Meio Oeste | Arroio Trinta | 2429 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Brunópolis | 2312 | Epagri | -1,3 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Caçador | 1031 | Epagri | -1,5 | 29/06/2021 07:00 |
Meio Oeste | Caçador | 2268 | Epagri | -2,2 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Caçador | 2269 | Epagri | -0,4 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Caçador | 2461 | Epagri | -1,7 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Caçador | 2474 | Epagri | -2,3 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | 1042 | Epagri | -1,2 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | 1048 | Epagri | -1,3 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Campos Novos | 1515 | INMET | -1,2 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Celso Ramos | 2252 | Epagri | 0,4 | 29/06/2021 07:00 |
Meio Oeste | Curitibanos | 1026 | UFSC | -1,1 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Curitibanos | 1505 | INMET | -2,0 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Fraiburgo | 2418 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Fraiburgo | 2419 | Epagri | -1,1 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Frei Rogério | 2415 | Epagri | -2,5 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | 2282 | Epagri | -2,2 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | 2401 | Epagri | -1,1 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Lebon Régis | 2457 | Epagri | -1,5 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Monte Carlo | 2407 | Epagri | -1,2 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Ouro | 2420 | Epagri | 1,1 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Pinheiro Preto | 2272 | Epagri | 0,6 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Ponte Alta do Norte | 2452 | Epagri | -1,2 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Rio das Antas | 2303 | Epagri | -1,2 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Rio das Antas | 2480 | Epagri | -1,0 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Santa Cecília | 2406 | Epagri | -1,9 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | São Cristovão do Sul | 2453 | Epagri | -1,6 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Tangará | 1046 | Epagri | -2,5 | 29/06/2021 08:00 |
Meio Oeste | Vargem | 2310 | Epagri | -0,6 | 29/06/2021 05:00 |
Meio Oeste | Videira | 1035 | Epagri | -0,1 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Videira | 2483 | Epagri | 0,7 | 29/06/2021 06:00 |
Meio Oeste | Zortéa | 2309 | Epagri | 0,7 | 29/06/2021 04:00 |
Oeste | Água Doce | 1044 | Epagri | -3,4 | 29/06/2021 06:00 |
Oeste | Chapecó | 1037 | Foz do Chapecó Energia S.A. | 0,7 | 29/06/2021 06:00 |
Oeste | Chapecó | 1041 | Epagri | 0,0 | 29/06/2021 07:00 |
Oeste | Chapecó | 1518 | INMET | 0,2 | 29/06/2021 06:00 |
Oeste | Concórdia | 1067 | Epagri | 0,7 | 29/06/2021 07:00 |
Oeste | Ponte Serrada | 1057 | Epagri | -2,4 | 29/06/2021 05:00 |
Oeste | Seara | 2471 | Epagri | 1,0 | 29/06/2021 07:00 |
Oeste | Xanxerê | 1509 | INMET | -1,1 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | 1063 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Norte | Canoinhas | 2216 | Epagri | -0,8 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Irineópolis | 2217 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Irineópolis | 2232 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | 2235 | Epagri | -1,6 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Norte | Itaiópolis | 2394 | Epagri | -1,3 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Norte | Mafra | 2427 | Epagri | -0,9 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | 1519 | INMET | -1,0 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Norte | Major Vieira | 2218 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Matos Costa | 2404 | Epagri | -2,3 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Monte Castelo | 2226 | Epagri | -1,6 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Papanduva | 2225 | Epagri | -1,1 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 1511 | INMET | -1,5 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | 2220 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | 2222 | Epagri | -0,6 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | 2380 | Epagri | -0,8 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Norte | Três Barras | 2228 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 2485 | Epagri | -1,1 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504 | INMET | -7,5 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 2377 | Epagri | -2,5 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Bom Retiro | 2423 | Epagri | -1,0 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 1014 | Baesa | -0,3 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | 1018 | Epagri | 0,0 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Lages | 1028 | Epagri | -0,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Lages | 2455 | Epagri | -1,5 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | Otacílio Costa | 2451 | Epagri | -0,3 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Sul | Painel | 2214 | Epagri | -2,6 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Palmeira | 2460 | Epagri | -0,5 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Sul | Rio Rufino | 2436 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 1029 | Epagri | -4,1 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 1049 | Epagri | -4,1 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 1512 | INMET | -4,0 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2243 | Epagri | -1,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2375 | Epagri | -2,3 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2411 | Epagri | -3,7 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2412 | Epagri | -2,8 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2413 | Epagri | -0,9 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2431 | Epagri | -1,4 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | São Joaquim | 2454 | Epagri | -2,1 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Urubici | 2266 | Epagri | -5,3 | 29/06/2021 08:00 |
Planalto Sul | Urubici | 2271 | CDL/URUBICI | -3,0 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | Urupema | 1064 | Epagri | -6,5 | 29/06/2021 07:00 |
Planalto Sul | Urupema | 2236 | Epagri | -3,5 | 29/06/2021 06:00 |
Planalto Sul | Urupema | 2472 | Epagri | -2,0 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Agronômica | 1068 | Epagri | 1,5 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Atalanta | 2274 | Epagri | 2,3 | 29/06/2021 06:00 |
Vale do Itajaí | Aurora | 2320 | Epagri | 1,6 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059 | Epagri | 1,2 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 2276 | Epagri | 1,3 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Imbuia | 2395 | Epagri | 0,4 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Indaial | 1502 | INMET | 4,3 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | 1025 | Epagri | 1,0 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | 2277 | Epagri | 0,4 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Lontras | 2430 | Epagri | 3,8 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | 2278 | Epagri | 3,0 | 29/06/2021 06:00 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | 2316 | Epagri | 1,5 | 29/06/2021 08:00 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | 2386 | Epagri | 2,4 | 29/06/2021 06:00 |
Vale do Itajaí | Rio do Campo | 1507 | INMET | 0,4 | 29/06/2021 07:00 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | 2315 | Epagri | 2,0 | 29/06/2021 08:00 |
A Epagri/Ciram registrou no amanhecer desta terça-feira, 29, a menor temperatura do ano em Santa Catarina: -7,5°C em Bom Jardim da Serra, seguida de -6.5ºC em Urupema. Até o momento, o recorde do ano era para a temperatura mínima de -5,8ºC registrada em 26 de maio em Bom Jardim da Serra.
No mapa das temperaturas mínimas da manhã desta terça, as cores em tom de rosa representam as temperaturas negativas. Mesmo no Litoral (tons de amarelo), as temperaturas ficaram em torno de 5ºC. Em Florianópolis, o registro de 4ºC foi o menor do ano no município.
Com o afastamento da frente fria, o tempo seco passa a predominar, favorecendo as madrugadas geladas, a permanência do frio e a condição de geada nos próximos dias. O Aviso de Temperatura da Epagri/Ciram indica temperatura baixa com pequena chance de chuva congelada e neve isolada no Planalto Sul.
PRIMEIRA NEVE DO ANO - “A intensa massa de ar polar que atingiu o Oeste catarinense no domingo provocou o declínio acentuado da temperatura em todo o Estado. A chuva e o frio dos últimos dias favoreceram a ocorrência de neve na segunda-feira”, explicou Laura Rodrigues, meteorologista da Epagri/Ciram.
Mapa de localização dos municípios com registro de neve e chuva congelada em SC no dia 28/06/2021. (Elaborado por: Maikon Alves – Técnico em Meteorologia).
Confira na tabela as temperaturas mínimas registradas ao amanhecer do dia 29/06/2021 em SC (Dados sujeitos a correção posterior) (Elaboração: Maikon Alves).